Home / Attendance Logs / NI202605033
Attendance Logs from NI202605033
Search Criteria
| Device ID | Log ID | Time | User ID | Attend Status | Action | Job Code | Photo? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI202605033 | 4102 | Oct. 28, 2026, 6:09 a.m. | 28300142 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4101 | Oct. 28, 2026, 5:23 a.m. | 28300108 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4100 | Oct. 28, 2026, 5:17 a.m. | 28300142 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4099 | Oct. 28, 2026, 5:08 a.m. | 28300022 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4098 | Oct. 28, 2026, 5:07 a.m. | 28300101 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4097 | Oct. 28, 2026, 5:06 a.m. | 28300082 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4096 | Oct. 28, 2026, 4:52 a.m. | 28300138 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4095 | Oct. 28, 2026, 4:09 a.m. | 28300105 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4094 | Oct. 28, 2026, 4:09 a.m. | 28300126 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4093 | Oct. 28, 2026, 3:32 a.m. | 28300145 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4092 | Oct. 28, 2026, 3:32 a.m. | 28300141 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4091 | Oct. 28, 2026, 3:30 a.m. | 28300138 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4090 | Oct. 28, 2026, 3:23 a.m. | 28300101 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4089 | Oct. 28, 2026, 3:22 a.m. | 28300132 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4088 | Oct. 28, 2026, 3:22 a.m. | 28300115 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4087 | Oct. 28, 2026, 3:21 a.m. | 28300130 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4086 | Oct. 28, 2026, 3:17 a.m. | 28300143 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4085 | Oct. 28, 2026, 3:11 a.m. | 28300126 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4084 | Oct. 28, 2026, 3:11 a.m. | 28300105 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4083 | Oct. 28, 2026, 3 a.m. | 28300011 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4082 | Oct. 28, 2026, 2:52 a.m. | 28300134 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4081 | Oct. 28, 2026, 2:38 a.m. | 28300073 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4080 | Oct. 28, 2026, 2:31 a.m. | 28300061 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4079 | Oct. 28, 2026, 2:31 a.m. | 28300056 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4078 | Oct. 28, 2026, 2:22 a.m. | 28300021 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4077 | Oct. 28, 2026, 2:16 a.m. | 28300145 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4076 | Oct. 28, 2026, 2:16 a.m. | 28300141 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4075 | Oct. 28, 2026, 2:10 a.m. | 28300073 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4074 | Oct. 28, 2026, 2:07 a.m. | 28300016 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4073 | Oct. 28, 2026, 2:07 a.m. | 28300130 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4072 | Oct. 28, 2026, 2:03 a.m. | 28300134 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4071 | Oct. 28, 2026, 1:51 a.m. | 28300021 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4070 | Oct. 28, 2026, 1:49 a.m. | 28300119 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4069 | Oct. 28, 2026, 1:49 a.m. | 28300120 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4068 | Oct. 28, 2026, 1:48 a.m. | 28300143 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4067 | Oct. 28, 2026, 1:38 a.m. | 28300146 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4066 | Oct. 28, 2026, 1:38 a.m. | 28300106 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4065 | Oct. 28, 2026, 1:21 a.m. | 28300032 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4064 | Oct. 28, 2026, 1:21 a.m. | 28300028 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4063 | Oct. 28, 2026, 1:14 a.m. | 28300066 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4062 | Oct. 28, 2026, 12:51 a.m. | 28300027 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4061 | Oct. 28, 2026, 12:51 a.m. | 28300049 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4060 | Oct. 28, 2026, 12:50 a.m. | 28300103 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4059 | Oct. 28, 2026, 12:44 a.m. | 28300146 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4058 | Oct. 28, 2026, 12:43 a.m. | 28300028 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4057 | Oct. 28, 2026, 12:43 a.m. | 28300032 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4056 | Oct. 28, 2026, 12:32 a.m. | 28300119 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4055 | Oct. 28, 2026, 12:32 a.m. | 28300120 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4054 | Oct. 28, 2026, 12:29 a.m. | 28300014 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4053 | Oct. 28, 2026, 12:29 a.m. | 28300024 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4052 | Oct. 28, 2026, 12:28 a.m. | 28300066 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4051 | Oct. 28, 2026, 12:26 a.m. | 28300106 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4050 | Oct. 28, 2026, 12:26 a.m. | 28300049 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4049 | Oct. 28, 2026, 12:26 a.m. | 28300027 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4048 | Oct. 28, 2026, 12:20 a.m. | 28300065 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4047 | Oct. 28, 2026, 12:14 a.m. | 28300060 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4046 | Oct. 28, 2026, 12:14 a.m. | 28300059 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4045 | Oct. 28, 2026, 12:11 a.m. | 28300093 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4044 | Oct. 28, 2026, 12:11 a.m. | 28300094 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4043 | Oct. 28, 2026, 12:07 a.m. | 28300103 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4042 | Oct. 27, 2026, 11:55 p.m. | 28300135 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4041 | Oct. 27, 2026, 11:31 p.m. | 28300024 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4040 | Oct. 27, 2026, 11:28 p.m. | 28300059 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4039 | Oct. 27, 2026, 11:28 p.m. | 28300060 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4038 | Oct. 27, 2026, 11:22 p.m. | 28300030 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4037 | Oct. 27, 2026, 11:03 p.m. | 28300014 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4036 | Oct. 27, 2026, 11:02 p.m. | 28300135 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4035 | Oct. 27, 2026, 10:58 p.m. | 28300063 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4034 | Oct. 27, 2026, 10:58 p.m. | 28300053 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4033 | Oct. 27, 2026, 10:55 p.m. | 28300093 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4032 | Oct. 27, 2026, 10:55 p.m. | 28300094 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4031 | Oct. 27, 2026, 10:53 p.m. | 28300137 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4030 | Oct. 27, 2026, 10:53 p.m. | 28300148 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4029 | Oct. 27, 2026, 10:53 p.m. | 28300065 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4028 | Oct. 27, 2026, 10:40 p.m. | 28300075 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4027 | Oct. 27, 2026, 10:38 p.m. | 28300117 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4026 | Oct. 27, 2026, 10:38 p.m. | 28300113 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4025 | Oct. 27, 2026, 10:32 p.m. | 28300104 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4024 | Oct. 27, 2026, 10:27 p.m. | 28300046 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4023 | Oct. 27, 2026, 10:27 p.m. | 28300068 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4022 | Oct. 27, 2026, 10:27 p.m. | 28300090 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4021 | Oct. 27, 2026, 10:10 p.m. | 28300104 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4020 | Oct. 27, 2026, 9:57 p.m. | 28300090 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4019 | Oct. 27, 2026, 9:56 p.m. | 28300075 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4018 | Oct. 27, 2026, 9:56 p.m. | 28300148 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4017 | Oct. 27, 2026, 9:56 p.m. | 28300137 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4016 | Oct. 27, 2026, 9:55 p.m. | 28300116 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4015 | Oct. 27, 2026, 9:55 p.m. | 28300012 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4014 | Oct. 27, 2026, 9:51 p.m. | 28300114 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4013 | Oct. 27, 2026, 9:51 p.m. | 28300020 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4012 | Oct. 27, 2026, 9:47 p.m. | 28300113 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4011 | Oct. 27, 2026, 9:39 p.m. | 28300068 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4010 | Oct. 27, 2026, 9:39 p.m. | 28300046 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4009 | Oct. 27, 2026, 9:39 p.m. | 28300117 | DutyOff | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4008 | Oct. 27, 2026, 6:38 a.m. | 28300114 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4007 | Oct. 27, 2026, 6:15 a.m. | 28300082 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4006 | Oct. 27, 2026, 6:05 a.m. | 28300125 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4005 | Oct. 27, 2026, 6:03 a.m. | 28300142 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4004 | Oct. 27, 2026, 5:49 a.m. | 28300045 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
| NI202605033 | 4003 | Oct. 27, 2026, 5:48 a.m. | 28300050 | DutyOn | FACE | 0 | No | Details |
Only the most recent 100 logs were displayed. To view others, try refining your search criteria.